RGK CT-104 IR пищевой термометр с поверкой, 727441 в Нижнем Новгороде
RGK
В сравнение
Код:
99399
Поделиться
Поделиться
Печать
- Артикул 727441
- Гарантия 1 год
- Диапазон измерений температурыот -40°С до +300°С
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -30°С до +100°С±(1,5 + 0,1х|t|(*))°С
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне св. -10°С до +100°С включ.±2°С
- Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 до +300°С±2%
- Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда)0,1°С
- Коээффициент излучения (фиксированный)0,95
- Показатель визирования1:8
- Спектральный диапазон8-14 мкм
- Диапазон измерения температуры контактныйот -40°С до +300°С
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40°С до -30°С не включ.±1,0°С
Поделиться
Описание
Характеристики Смотреть все Все
- Функции и особенности
- Поверка да
- Прочее
- Серия CT
Комплектация
- Пищевой термометр RGK CT-104 IR
- Сменный элемент питания AAA
- Инструкция
- Упаковка
Сертификаты
Характеристики
| Диапазон измерений температуры | от -40°С до +300°С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -30°С до +100°С | ±(1,5 + 0,1х|t|(*))°С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне св. -10°С до +100°С включ. | ±2°С |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне св. +100 до +300°С | ±2% |
| Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда) | 0,1°С |
| Коээффициент излучения (фиксированный) | 0,95 |
| Показатель визирования | 1:8 |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Диапазон измерения температуры контактный | от -40°С до +300°С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -40°С до -30°С не включ. | ±1,0°С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -30°С до +100°С не включ. | ±0,5°С |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры: в диапазоне св. +100 до +250°С включ. | ±1,0% |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры: в диапазоне св. +250 до +300°С включ. | ±1,5% |
| Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда) | 0,1°С |
| Напряжение питания постоянного тока | 3 В |
| Рабочие условия эксплуатации | от -10 до +50 °С, не более 95% |
| Габаритные размеры датчика температуры (диаметр х длина) | не более (2-3) х 101 мм |
| Габаритные размеры электронного блока (длина x высота x ширина) | не более 178 х 55 х 26 мм |
| Вес | не более 182 г |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
Файлы
Отзывы